Harta județelor României
România are 41 de județe și municipiul București, grupate aici pe regiuni istorice. Fiecare pagină are conturul pe hartă, vecinii, foile din harta detaliată și orașele din atlas. Tot aici: hărți mute de printat, distanțe rutiere și prefixe telefonice.
Județele după mărime
Cel mai întins județ din țară este Timiș, cu 8.696,7 km², iar cel mai mic este București, cu 226 km². După populația de la recensământul din 2021, în frunte se află București cu 1.716.961 de locuitori, iar la coadă Tulcea, cu 193.355 de.
Transilvania
| Județul | Reședința | Suprafața (km²) | Locuitori (2021) |
|---|---|---|---|
| Județul Alba | Alba Iulia | 6.242 | 325.941 |
| Județul Bistrița-Năsăud | Bistrița | 5.355 | 295.988 |
| Județul Brașov | Brașov | 5.363 | 546.615 |
| Județul Cluj | Cluj-Napoca | 6.674 | 679.141 |
| Județul Covasna | Sfântu Gheorghe | 3.710 | 200.042 |
| Județul Harghita | Miercurea Ciuc | 6.639 | 291.950 |
| Județul Hunedoara | Deva | 7.063 | 361.657 |
| Județul Mureș | Târgu Mureș | 6.714 | 518.193 |
| Județul Sălaj | Zalău | 3.864 | 212.224 |
| Județul Sibiu | Sibiu | 5.432 | 388.326 |
Banat și Crișana
| Județul | Reședința | Suprafața (km²) | Locuitori (2021) |
|---|---|---|---|
| Județul Arad | Arad | 7.754 | 410.143 |
| Județul Bihor | Oradea | 7.544 | 551.297 |
| Județul Caraș-Severin | Reșița | 8.514 | 246.588 |
| Județul Timiș | Timișoara | 8.696,7 | 650.533 |
Maramureș și Satu Mare
| Județul | Reședința | Suprafața (km²) | Locuitori (2021) |
|---|---|---|---|
| Județul Maramureș | Baia Mare | 6.304 | 452.475 |
| Județul Satu Mare | Satu Mare | 4.418 | 330.668 |
Moldova
| Județul | Reședința | Suprafața (km²) | Locuitori (2021) |
|---|---|---|---|
| Județul Bacău | Bacău | 6.621 | 601.387 |
| Județul Botoșani | Botoșani | 4.986 | 392.821 |
| Județul Galați | Galați | 4.466 | 496.892 |
| Județul Iași | Iași | 5.476 | 760.774 |
| Județul Neamț | Piatra-Neamț | 5.896 | 454.203 |
| Județul Suceava | Suceava | 8.553 | 642.551 |
| Județul Vaslui | Vaslui | 5.318 | 374.700 |
| Județul Vrancea | Focșani | 4.857 | 335.312 |
Muntenia
| Județul | Reședința | Suprafața (km²) | Locuitori (2021) |
|---|---|---|---|
| Județul Argeș | Pitești | 6.862 | 569.932 |
| Județul Brăila | Brăila | 4.766 | 281.452 |
| Municipiul București | București | 226 | 1.716.961 |
| Județul Buzău | Buzău | 6.103 | 404.979 |
| Județul Călărași | Călărași | 5.088 | 283.458 |
| Județul Dâmbovița | Târgoviște | 4.054 | 479.404 |
| Județul Giurgiu | Giurgiu | 3.526 | 262.066 |
| Județul Ialomița | Slobozia | 4.453 | 250.816 |
| Județul Ilfov | București | 1.583 | 542.704 |
| Județul Prahova | Ploiești | 4.716 | 695.119 |
| Județul Teleorman | Alexandria | 5.790 | 323.544 |
Oltenia
| Județul | Reședința | Suprafața (km²) | Locuitori (2021) |
|---|---|---|---|
| Județul Dolj | Craiova | 5.562 | 599.442 |
| Județul Gorj | Târgu Jiu | 5.602 | 314.685 |
| Județul Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 4.942 | 234.339 |
| Județul Olt | Slatina | 5.498 | 383.280 |
| Județul Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 5.765 | 341.861 |
Dobrogea și litoral
| Județul | Reședința | Suprafața (km²) | Locuitori (2021) |
|---|---|---|---|
| Județul Constanța | Constanța | 7.071 | 655.997 |
| Județul Tulcea | Tulcea | 8.499 | 193.355 |
Sursele datelor
Populația este cea rezidentă de la recensământul din 2021 (tabelul 1.1 al Institutului Național de Statistică), iar suprafața, reședința și codurile provin din Wikidata. Conturile sunt desenate după date Natural Earth, deci sunt simplificate.
Date verificate: octombrie 2026; populația este cea din recensământul din 2021.