Curs valutar BNR: euro, dolar, liră sterlină
Cursul de referință al Băncii Naționale a României din 14 octombrie 2026: 1 euro = 5,3393 lei, 1 dolar american = 4,7706 lei, 1 liră sterlină = 6,3273 lei. Pagina preia cursul o dată pe lună; cursul de azi este pe site-ul BNR. Mai jos sunt calculatorul, toate monedele și țările care le folosesc.
Calculator de conversie
Calculatorul are nevoie de JavaScript; fără el, cursurile sunt în tabelul de mai jos.
Conversia folosește cursul de referință din 14 octombrie 2026. Băncile și casele de schimb folosesc cursuri proprii de cumpărare și de vânzare, de regulă diferite de cel al BNR.
Cursul tuturor monedelor
BNR publică cursul pentru 37 de monede și unități. Pentru monedele cu valoare mică în lei, cursul este dat pentru 100 de unități, cum este cazul forintului maghiar sau al yenului japonez, iar tabelul arată cantitatea în coloana a treia.
| Moneda | Cod | Cantitate | Curs (lei) |
|---|---|---|---|
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1 | 1,2989 |
| Dolar australian | AUD | 1 | 3,3445 |
| Real brazilian | BRL | 1 | 0,9490 |
| Dolar canadian | CAD | 1 | 3,3564 |
| Franc elvețian | CHF | 1 | 5,7239 |
| Yuan renminbi | CNY | 1 | 0,7128 |
| Coroană cehă | CZK | 1 | 0,2192 |
| Coroană daneză | DKK | 1 | 0,7143 |
| Liră egipteană | EGP | 1 | 0,0899 |
| Euro | EUR | 1 | 5,3393 |
| Liră sterlină | GBP | 1 | 6,3273 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 1 | 0,6079 |
| Forint maghiar | HUF | 100 | 1,4684 |
| Rupia indoneziană | IDR | 100 | 0,0266 |
| Șechel nou | ILS | 1 | 1,5535 |
| Rupie indiană | INR | 1 | 0,0502 |
| Coroană islandeză | ISK | 100 | 3,9260 |
| Yen | JPY | 100 | 3,0109 |
| Won sud-coreean | KRW | 100 | 0,3571 |
| Leu moldovenesc | MDL | 1 | 0,2656 |
| Peso mexican | MXN | 1 | 0,2597 |
| Ringgit | MYR | 1 | 1,1686 |
| Coroană norvegiană | NOK | 1 | 0,5026 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 1 | 2,6804 |
| Peso filipinez | PHP | 1 | 0,0759 |
| Zlot | PLN | 1 | 1,2219 |
| Dinar sârbesc | RSD | 1 | 0,0455 |
| Rublă rusească | RUB | 1 | 0,0568 |
| Coroană suedeză | SEK | 1 | 0,4787 |
| Dolar singaporez | SGD | 1 | 3,7219 |
| Baht | THB | 1 | 0,1421 |
| Liră turcească | TRY | 1 | 0,0966 |
| Grivnă | UAH | 1 | 0,1060 |
| Dolar american | USD | 1 | 4,7706 |
| Aur (1 gram) | XAU | 1 | 635,4807 |
| Drept special de tragere (DST) | XDR | 1 | 6,4542 |
| Rand | ZAR | 1 | 0,2893 |
Evoluția în ultimele zile bancare, până la 14 octombrie 2026
Între 1 octombrie 2026 și 14 octombrie 2026, euro a crescut cu 1,17% față de leu, iar dolarul american a crescut cu 2,01%. Tabelul arată cursul zilnic al celor mai folosite patru monede.
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 14.10 | 5,3393 | 4,7706 | 6,3273 | 5,7239 |
| 13.10 | 5,3370 | 4,7748 | 6,3193 | 5,7316 |
| 12.10 | 5,3373 | 4,7714 | 6,3160 | 5,7273 |
| 09.10 | 5,3414 | 4,7612 | 6,3029 | 5,7280 |
| 08.10 | 5,3470 | 4,7814 | 6,3058 | 5,7304 |
| 07.10 | 5,3501 | 4,7801 | 6,3236 | 5,7355 |
| 06.10 | 5,3527 | 4,7616 | 6,3036 | 5,7285 |
| 05.10 | 5,3306 | 4,7569 | 6,2894 | 5,7358 |
| 02.10 | 5,3447 | 4,7519 | 6,2764 | 5,7347 |
| 01.10 | 5,2777 | 4,6765 | 6,1807 | 5,5896 |
Cum se citește cursul
Cursul de referință este stabilit de BNR în zilele bancare și arată câți lei se dau pentru o unitate de monedă străină. Este un curs de referință pentru evidențe contabile și pentru calcule, nu cel la care se face schimbul: acolo se aplică cursul băncii sau al casei de schimb, cu o marjă între cumpărare și vânzare.
Cursul se dă în lei pentru o unitate de monedă străină. Dacă o sumă în valută se înmulțește cu cursul, rezultă valoarea în lei; invers, suma în lei se împarte la curs. Calculatorul de mai sus face exact această operație și rotunjește rezultatul la câteva zecimale, așa că diferențe de câțiva bani față de o bancă sunt normale.
Pe pagina fiecărei țări, monedele sunt legate de țara care le folosește: Statele Unite pentru dolarul american, Elveția pentru francul elvețian sau Japonia pentru yen. Lista tuturor țărilor este în pagina țărilor.
Despre datele de pe pagină
Cursurile vin din fișierul XML public al Băncii Naționale a României. Pagina arată cursul din 14 octombrie 2026 și se reface o dată pe lună, deci cursul afișat poate avea până la o lună. Data măsurării este scrisă în titlu, în calculator și în răspunsuri; cursul oficial actual se vede pe site-ul BNR.
Întrebări frecvente
Care este cursul euro în lei?
La cursul BNR din 14 octombrie 2026, 1 euro este 5,3393 lei. Pagina se actualizează o dată pe lună; cursul de azi este pe site-ul BNR.
Care este cursul dolarului american în lei?
La cursul BNR din 14 octombrie 2026, 1 dolar american este 4,7706 lei. Pagina se actualizează o dată pe lună; cursul de azi este pe site-ul BNR.
Când se publică cursul BNR?
În zilele bancare, de regulă după ora 13, BNR publică cursul de referință al zilei. Această pagină îl preia o dată pe lună și arată data la care a fost măsurat.
De ce unele monede au cantitatea 100?
Pentru monedele a căror unitate valorează foarte puțin în lei, BNR publică cursul pentru 100 de unități, ca să nu apară cifre cu multe zecimale.