Distanțe rutiere între orașele din România
Alege două reședințe de județ și vezi câți kilometri sunt între ele pe drum și cât durează, aproximativ, cu mașina. Tabelul complet este mai jos, pentru cine vrea să compare mai multe orașe.
Calculatorul de distanțe
Calculatorul are nevoie de JavaScript; fără el, distanțele sunt în tabelul complet de mai jos.
Distanțele sunt între centrele reședințelor de județ, pe cel mai rapid traseu cu mașina după datele din OpenStreetMap. Municipiul București ține loc și pentru județul Ilfov, care nu are o reședință proprie.
Cele mai apropiate și cele mai îndepărtate orașe
Cele mai scurte trasee dintre două reședințe de județ sunt Galați – Brăila (23 km), Sfântu Gheorghe – Brașov (33 km), Botoșani – Suceava (42 km), Călărași – Slobozia (44 km) și Târgoviște – Ploiești (48 km). La capătul opus, cele mai lungi sunt Tulcea – Satu Mare (924 km), Tulcea – Oradea (896 km), Baia Mare – Tulcea (895 km), Tulcea – Arad (874 km) și Satu Mare – Constanța (853 km).
Diferențele vin din forma țării: arcul Carpaților desparte Transilvania de Muntenia și de Moldova, iar drumurile trec fie prin pasuri, fie ocolesc munții, așa că două orașe aflate la aceeași distanță în linie dreaptă pot fi la distanțe de drum foarte diferite.
De la București la reședințele de județ
Capitala este punctul de pornire cel mai căutat, așa că traseele ei au un tabel separat, în ordinea distanței.
| Spre | Distanța (km) | Timp estimat |
|---|---|---|
| Giurgiu | 62 | 1 h 08 min |
| Ploiești | 79 | 1 h 05 min |
| Alexandria | 86 | 1 h 38 min |
| Târgoviște | 109 | 1 h 42 min |
| Pitești | 118 | 1 h 22 min |
| Buzău | 119 | 1 h 28 min |
| Slobozia | 127 | 1 h 31 min |
| Călărași | 131 | 1 h 34 min |
| Slatina | 179 | 2 h 05 min |
| Brașov | 183 | 2 h 47 min |
| Râmnicu Vâlcea | 186 | 2 h 34 min |
| Focșani | 200 | 2 h 16 min |
| Sfântu Gheorghe | 215 | 3 h 19 min |
| Brăila | 218 | 2 h 56 min |
| Constanța | 225 | 2 h 30 min |
| Craiova | 229 | 2 h 34 min |
| Galați | 244 | 3 h 20 min |
| Sibiu | 268 | 4 h 04 min |
| Miercurea Ciuc | 281 | 4 h 21 min |
| Tulcea | 297 | 4 h 00 min |
| Bacău | 315 | 3 h 23 min |
| Târgu Jiu | 337 | 4 h 39 min |
| Drobeta-Turnu Severin | 341 | 4 h 41 min |
| Vaslui | 343 | 4 h 27 min |
| Alba Iulia | 347 | 4 h 56 min |
| Târgu Mureș | 359 | 5 h 45 min |
| Piatra-Neamț | 374 | 4 h 38 min |
| Deva | 398 | 5 h 23 min |
| Bistrița | 437 | 7 h 25 min |
| Iași | 437 | 5 h 24 min |
| Cluj-Napoca | 446 | 6 h 07 min |
| Suceava | 457 | 5 h 46 min |
| Botoșani | 466 | 5 h 54 min |
| Reșița | 501 | 7 h 21 min |
| Zalău | 523 | 7 h 12 min |
| Timișoara | 534 | 6 h 57 min |
| Arad | 565 | 7 h 08 min |
| Baia Mare | 586 | 8 h 29 min |
| Oradea | 587 | 8 h 37 min |
| Satu Mare | 615 | 8 h 50 min |
Tabelul complet al distanțelor
Pe coloane stau codurile județelor, aceleași care apar pe plăcuțele de înmatriculare; rândurile sunt reședințele. Distanțele sunt în kilometri.
| Oraș | DB | MM | OT | CL | CV | GJ | SJ | HR | MS | DJ | HD | TL | TR | AB | SM | VS | BT | AR | AG | BH | BC | SV | BN | BV | CJ | MH | IL | GR | GL | VN | IS | SB | BZ | TM | VL | CS | BR | CT | NT | PH | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Târgoviște DB | – | 539 | 131 | 240 | 138 | 289 | 476 | 204 | 282 | 182 | 350 | 319 | 126 | 300 | 568 | 353 | 477 | 518 | 70 | 540 | 326 | 467 | 359 | 106 | 398 | 294 | 236 | 166 | 253 | 212 | 448 | 220 | 129 | 487 | 138 | 453 | 230 | 335 | 384 | 48 | 109 |
| Baia Mare MM | 539 | – | 506 | 730 | 424 | 443 | 85 | 316 | 195 | 545 | 328 | 895 | 594 | 246 | 59 | 457 | 340 | 300 | 470 | 184 | 395 | 296 | 137 | 422 | 132 | 523 | 726 | 643 | 739 | 526 | 414 | 323 | 615 | 465 | 420 | 482 | 715 | 824 | 336 | 531 | 586 |
| Slatina OT | 131 | 506 | – | 322 | 252 | 159 | 443 | 319 | 308 | 51 | 317 | 487 | 107 | 267 | 535 | 518 | 642 | 419 | 83 | 507 | 491 | 633 | 456 | 220 | 365 | 162 | 318 | 235 | 435 | 377 | 613 | 187 | 295 | 390 | 88 | 323 | 412 | 416 | 550 | 187 | 179 |
| Călărași CL | 240 | 730 | 322 | – | 332 | 481 | 667 | 398 | 476 | 373 | 542 | 214 | 220 | 491 | 759 | 314 | 478 | 709 | 262 | 731 | 327 | 468 | 554 | 302 | 589 | 485 | 44 | 191 | 161 | 212 | 449 | 412 | 136 | 678 | 330 | 644 | 135 | 144 | 385 | 196 | 131 |
| Sfântu Gheorghe CV | 138 | 424 | 252 | 332 | – | 309 | 355 | 67 | 174 | 305 | 295 | 364 | 307 | 244 | 447 | 249 | 327 | 462 | 170 | 418 | 157 | 318 | 240 | 33 | 271 | 416 | 328 | 290 | 279 | 154 | 298 | 162 | 155 | 431 | 201 | 448 | 322 | 427 | 205 | 138 | 215 |
| Târgu Jiu GJ | 289 | 443 | 159 | 481 | 309 | – | 374 | 375 | 325 | 108 | 144 | 646 | 262 | 198 | 466 | 679 | 802 | 322 | 178 | 439 | 650 | 793 | 388 | 277 | 291 | 84 | 476 | 393 | 593 | 535 | 773 | 211 | 454 | 291 | 112 | 224 | 570 | 574 | 709 | 346 | 337 |
| Zalău SJ | 476 | 85 | 443 | 667 | 355 | 374 | – | 321 | 193 | 482 | 259 | 832 | 531 | 183 | 88 | 506 | 380 | 239 | 407 | 123 | 443 | 336 | 142 | 353 | 83 | 454 | 663 | 580 | 670 | 512 | 502 | 259 | 546 | 396 | 357 | 413 | 647 | 761 | 376 | 462 | 523 |
| Miercurea Ciuc HR | 204 | 316 | 319 | 398 | 67 | 375 | 321 | – | 140 | 371 | 328 | 364 | 373 | 263 | 413 | 208 | 268 | 496 | 237 | 384 | 125 | 234 | 194 | 99 | 237 | 483 | 394 | 356 | 279 | 194 | 239 | 196 | 218 | 465 | 266 | 482 | 280 | 493 | 139 | 204 | 281 |
| Târgu Mureș MS | 282 | 195 | 308 | 476 | 174 | 325 | 193 | 140 | – | 347 | 209 | 555 | 397 | 134 | 285 | 325 | 302 | 377 | 271 | 256 | 254 | 272 | 86 | 172 | 108 | 404 | 472 | 435 | 489 | 331 | 321 | 122 | 365 | 346 | 221 | 363 | 466 | 571 | 195 | 282 | 359 |
| Craiova DJ | 182 | 545 | 51 | 373 | 305 | 108 | 482 | 371 | 347 | – | 356 | 538 | 154 | 306 | 574 | 571 | 695 | 369 | 135 | 486 | 543 | 685 | 495 | 272 | 404 | 112 | 369 | 286 | 486 | 428 | 666 | 226 | 347 | 339 | 127 | 272 | 463 | 467 | 602 | 239 | 229 |
| Deva HD | 350 | 328 | 317 | 542 | 295 | 144 | 259 | 328 | 209 | 356 | – | 707 | 406 | 73 | 351 | 523 | 515 | 181 | 282 | 193 | 452 | 475 | 272 | 275 | 175 | 261 | 537 | 454 | 585 | 544 | 519 | 134 | 463 | 151 | 232 | 170 | 562 | 635 | 393 | 378 | 398 |
| Tulcea TL | 319 | 895 | 487 | 214 | 364 | 646 | 832 | 364 | 555 | 538 | 707 | – | 386 | 656 | 924 | 243 | 439 | 874 | 427 | 896 | 288 | 429 | 553 | 380 | 755 | 650 | 159 | 356 | 91 | 174 | 308 | 577 | 193 | 843 | 495 | 810 | 91 | 125 | 346 | 275 | 297 |
| Alexandria TR | 126 | 594 | 107 | 220 | 307 | 262 | 531 | 373 | 397 | 154 | 406 | 386 | – | 355 | 623 | 434 | 558 | 573 | 126 | 595 | 407 | 549 | 545 | 275 | 453 | 266 | 216 | 65 | 333 | 292 | 529 | 276 | 211 | 542 | 194 | 426 | 310 | 314 | 466 | 173 | 86 |
| Alba Iulia AB | 300 | 246 | 267 | 491 | 244 | 198 | 183 | 263 | 134 | 306 | 73 | 656 | 355 | – | 275 | 448 | 440 | 249 | 231 | 247 | 385 | 401 | 197 | 224 | 100 | 277 | 487 | 404 | 534 | 493 | 444 | 83 | 413 | 219 | 181 | 236 | 511 | 585 | 318 | 327 | 347 |
| Satu Mare SM | 568 | 59 | 535 | 759 | 447 | 466 | 88 | 413 | 285 | 574 | 351 | 924 | 623 | 275 | – | 599 | 440 | 256 | 499 | 135 | 535 | 353 | 187 | 445 | 175 | 511 | 755 | 672 | 762 | 604 | 471 | 351 | 638 | 310 | 449 | 409 | 739 | 853 | 468 | 555 | 615 |
| Vaslui VS | 353 | 457 | 518 | 314 | 249 | 679 | 506 | 208 | 325 | 571 | 523 | 243 | 434 | 448 | 599 | – | 179 | 691 | 457 | 570 | 85 | 190 | 336 | 272 | 422 | 682 | 274 | 418 | 154 | 139 | 66 | 412 | 228 | 660 | 526 | 677 | 176 | 347 | 131 | 309 | 343 |
| Botoșani BT | 477 | 340 | 642 | 478 | 327 | 802 | 380 | 268 | 302 | 695 | 515 | 439 | 558 | 440 | 440 | 179 | – | 682 | 581 | 561 | 158 | 42 | 238 | 350 | 346 | 806 | 434 | 541 | 353 | 268 | 109 | 409 | 352 | 651 | 649 | 668 | 355 | 573 | 122 | 433 | 466 |
| Arad AR | 518 | 300 | 419 | 709 | 462 | 322 | 239 | 496 | 377 | 369 | 181 | 874 | 573 | 249 | 256 | 691 | 682 | – | 449 | 118 | 627 | 643 | 440 | 442 | 343 | 256 | 705 | 622 | 752 | 712 | 687 | 301 | 631 | 53 | 399 | 153 | 729 | 803 | 561 | 545 | 565 |
| Pitești AG | 70 | 470 | 83 | 262 | 170 | 178 | 407 | 237 | 271 | 135 | 282 | 427 | 126 | 231 | 499 | 457 | 581 | 449 | – | 471 | 430 | 572 | 421 | 137 | 329 | 247 | 257 | 174 | 374 | 316 | 552 | 152 | 234 | 418 | 70 | 435 | 351 | 355 | 489 | 126 | 118 |
| Oradea BH | 540 | 184 | 507 | 731 | 418 | 439 | 123 | 384 | 256 | 486 | 193 | 896 | 595 | 247 | 135 | 570 | 561 | 118 | 471 | – | 506 | 456 | 261 | 416 | 154 | 373 | 727 | 644 | 733 | 575 | 566 | 324 | 609 | 172 | 421 | 271 | 710 | 825 | 440 | 526 | 587 |
| Bacău BC | 326 | 395 | 491 | 327 | 157 | 650 | 443 | 125 | 254 | 543 | 452 | 288 | 407 | 385 | 535 | 85 | 158 | 627 | 430 | 506 | – | 148 | 265 | 180 | 359 | 655 | 283 | 390 | 203 | 118 | 129 | 320 | 201 | 588 | 499 | 605 | 204 | 423 | 59 | 282 | 315 |
| Suceava SV | 467 | 296 | 633 | 468 | 318 | 793 | 336 | 234 | 272 | 685 | 475 | 429 | 549 | 401 | 353 | 190 | 42 | 643 | 572 | 456 | 148 | – | 194 | 341 | 303 | 797 | 425 | 532 | 344 | 259 | 147 | 370 | 342 | 612 | 640 | 629 | 346 | 564 | 98 | 423 | 457 |
| Bistrița BN | 359 | 137 | 456 | 554 | 240 | 388 | 142 | 194 | 86 | 495 | 272 | 553 | 545 | 197 | 187 | 336 | 238 | 440 | 421 | 261 | 265 | 194 | – | 249 | 109 | 467 | 549 | 511 | 468 | 384 | 312 | 208 | 443 | 409 | 371 | 426 | 469 | 648 | 206 | 359 | 437 |
| Brașov BV | 106 | 422 | 220 | 302 | 33 | 277 | 353 | 99 | 172 | 272 | 275 | 380 | 275 | 224 | 445 | 272 | 350 | 442 | 137 | 416 | 180 | 341 | 249 | – | 269 | 384 | 298 | 258 | 314 | 273 | 321 | 143 | 191 | 411 | 169 | 428 | 291 | 396 | 238 | 107 | 183 |
| Cluj-Napoca CJ | 398 | 132 | 365 | 589 | 271 | 291 | 83 | 237 | 108 | 404 | 175 | 755 | 453 | 100 | 175 | 422 | 346 | 343 | 329 | 154 | 359 | 303 | 109 | 269 | – | 370 | 585 | 502 | 586 | 428 | 425 | 182 | 462 | 312 | 279 | 329 | 563 | 683 | 292 | 378 | 446 |
| Drobeta-Turnu Severin MH | 294 | 523 | 162 | 485 | 416 | 84 | 454 | 483 | 404 | 112 | 261 | 650 | 266 | 277 | 511 | 682 | 806 | 256 | 247 | 373 | 655 | 797 | 467 | 384 | 370 | – | 481 | 398 | 598 | 540 | 777 | 328 | 459 | 226 | 199 | 159 | 575 | 579 | 714 | 351 | 341 |
| Slobozia IL | 236 | 726 | 318 | 44 | 328 | 476 | 663 | 394 | 472 | 369 | 537 | 159 | 216 | 487 | 755 | 274 | 434 | 705 | 257 | 727 | 283 | 425 | 549 | 298 | 585 | 481 | – | 187 | 121 | 169 | 405 | 407 | 92 | 674 | 325 | 640 | 95 | 140 | 342 | 192 | 127 |
| Giurgiu GR | 166 | 643 | 235 | 191 | 290 | 393 | 580 | 356 | 435 | 286 | 454 | 356 | 65 | 404 | 672 | 418 | 541 | 622 | 174 | 644 | 390 | 532 | 511 | 258 | 502 | 398 | 187 | – | 304 | 276 | 512 | 324 | 194 | 591 | 242 | 557 | 279 | 285 | 449 | 156 | 62 |
| Galați GL | 253 | 739 | 435 | 161 | 279 | 593 | 670 | 279 | 489 | 486 | 585 | 91 | 333 | 534 | 762 | 154 | 353 | 752 | 374 | 733 | 203 | 344 | 468 | 314 | 586 | 598 | 121 | 304 | – | 89 | 220 | 453 | 128 | 721 | 442 | 757 | 23 | 194 | 261 | 209 | 244 |
| Focșani VN | 212 | 526 | 377 | 212 | 154 | 535 | 512 | 194 | 331 | 428 | 544 | 174 | 292 | 493 | 604 | 139 | 268 | 712 | 316 | 575 | 118 | 259 | 384 | 273 | 428 | 540 | 169 | 276 | 89 | – | 239 | 412 | 87 | 680 | 384 | 699 | 90 | 308 | 176 | 168 | 200 |
| Iași IS | 448 | 414 | 613 | 449 | 298 | 773 | 502 | 239 | 321 | 666 | 519 | 308 | 529 | 444 | 471 | 66 | 109 | 687 | 552 | 566 | 129 | 147 | 312 | 321 | 425 | 777 | 405 | 512 | 220 | 239 | – | 413 | 323 | 655 | 620 | 672 | 241 | 412 | 126 | 404 | 437 |
| Sibiu SB | 220 | 323 | 187 | 412 | 162 | 211 | 259 | 196 | 122 | 226 | 134 | 577 | 276 | 83 | 351 | 412 | 409 | 301 | 152 | 324 | 320 | 370 | 208 | 143 | 182 | 328 | 407 | 324 | 453 | 412 | 413 | – | 330 | 270 | 102 | 287 | 430 | 505 | 287 | 245 | 268 |
| Buzău BZ | 129 | 615 | 295 | 136 | 155 | 454 | 546 | 218 | 365 | 347 | 463 | 193 | 211 | 413 | 638 | 228 | 352 | 631 | 234 | 609 | 201 | 342 | 443 | 191 | 462 | 459 | 92 | 194 | 128 | 87 | 323 | 330 | – | 600 | 302 | 618 | 104 | 231 | 259 | 85 | 119 |
| Timișoara TM | 487 | 465 | 390 | 678 | 431 | 291 | 396 | 465 | 346 | 339 | 151 | 843 | 542 | 219 | 310 | 660 | 651 | 53 | 418 | 172 | 588 | 612 | 409 | 411 | 312 | 226 | 674 | 591 | 721 | 680 | 655 | 270 | 600 | – | 368 | 97 | 698 | 772 | 530 | 514 | 534 |
| Râmnicu Vâlcea VL | 138 | 420 | 88 | 330 | 201 | 112 | 357 | 266 | 221 | 127 | 232 | 495 | 194 | 181 | 449 | 526 | 649 | 399 | 70 | 421 | 499 | 640 | 371 | 169 | 279 | 199 | 325 | 242 | 442 | 384 | 620 | 102 | 302 | 368 | – | 385 | 419 | 423 | 557 | 195 | 186 |
| Reșița CS | 453 | 482 | 323 | 644 | 448 | 224 | 413 | 482 | 363 | 272 | 170 | 810 | 426 | 236 | 409 | 677 | 668 | 153 | 435 | 271 | 605 | 629 | 426 | 428 | 329 | 159 | 640 | 557 | 757 | 699 | 672 | 287 | 618 | 97 | 385 | – | 734 | 738 | 546 | 531 | 501 |
| Brăila BR | 230 | 715 | 412 | 135 | 322 | 570 | 647 | 280 | 466 | 463 | 562 | 91 | 310 | 511 | 739 | 176 | 355 | 729 | 351 | 710 | 204 | 346 | 469 | 291 | 563 | 575 | 95 | 279 | 23 | 90 | 241 | 430 | 104 | 698 | 419 | 734 | – | 199 | 263 | 186 | 218 |
| Constanța CT | 335 | 824 | 416 | 144 | 427 | 574 | 761 | 493 | 571 | 467 | 635 | 125 | 314 | 585 | 853 | 347 | 573 | 803 | 355 | 825 | 423 | 564 | 648 | 396 | 683 | 579 | 140 | 285 | 194 | 308 | 412 | 505 | 231 | 772 | 423 | 738 | 199 | – | 481 | 294 | 225 |
| Piatra-Neamț NT | 384 | 336 | 550 | 385 | 205 | 709 | 376 | 139 | 195 | 602 | 393 | 346 | 466 | 318 | 468 | 131 | 122 | 561 | 489 | 440 | 59 | 98 | 206 | 238 | 292 | 714 | 342 | 449 | 261 | 176 | 126 | 287 | 259 | 530 | 557 | 546 | 263 | 481 | – | 340 | 374 |
| Ploiești PH | 48 | 531 | 187 | 196 | 138 | 346 | 462 | 204 | 282 | 239 | 378 | 275 | 173 | 327 | 555 | 309 | 433 | 545 | 126 | 526 | 282 | 423 | 359 | 107 | 378 | 351 | 192 | 156 | 209 | 168 | 404 | 245 | 85 | 514 | 195 | 531 | 186 | 294 | 340 | – | 79 |
| București B | 109 | 586 | 179 | 131 | 215 | 337 | 523 | 281 | 359 | 229 | 398 | 297 | 86 | 347 | 615 | 343 | 466 | 565 | 118 | 587 | 315 | 457 | 437 | 183 | 446 | 341 | 127 | 62 | 244 | 200 | 437 | 268 | 119 | 534 | 186 | 501 | 218 | 225 | 374 | 79 | – |
Cum sunt calculate distanțele
Pentru fiecare pereche de reședințe s-a luat traseul cel mai rapid cu mașina, după rețeaua rutieră din OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors, licența ODbL), calculat cu serverul public OSRM. Dacă traseul dus și cel întors diferă, din cauza sensurilor unice sau a variantelor de drum, a fost păstrat cel cu timpul mai scurt.
Timpul este estimat cu viteze tipice pe categorii de drum și nu ține cont de trafic, de șantiere, de opriri sau de vreme. Distanța între centrele orașelor poate diferi cu câțiva kilometri de ce arată un aparat de navigație care pornește de la o adresă exactă. Pentru o călătorie reală, traseul se confirmă într-o aplicație de navigație.
Date verificate: octombrie 2026.
Întrebări frecvente
Sunt distanțele în linie dreaptă sau pe drum?
Pe drum. Sunt kilometri parcurși cu mașina pe cel mai rapid traseu, nu distanța în linie dreaptă, care este mai mică.
De ce lipsește județul Ilfov?
Ilfov nu are o reședință proprie în afara Capitalei, așa că pentru el valorile sunt cele ale Bucureștiului. Pagina județului are tabelul de distanțe de la București.
Pot afla și distanța între alte localități?
Aici sunt doar reședințele de județ. Pentru alte localități, se poate folosi butonul de deschidere în Google Maps sau Waze de pe pagina orașului.